2021학년도 주요 대학별 전형방법
※ 단, 국민대, 부산대는 2022학년도 기준 변경
| 대학명 | 모집단위 | 선발모형 | 국어(지필) | 영어(지필) | 수학(지필) | 면접 | 서류 | 실기 | 기타 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가천대 | 전모집단위 | 일괄합산 | 50 | 50 | ||||||
| 가톨릭대 | 의예과 | 1단계 | 100 | |||||||
| 2단계 | 30 | 70 | ||||||||
| 전모집단위 | 일괄합산 | 100 | ||||||||
| 강원대 | 전모집단위 | 일괄합산 | 100 | |||||||
| 건국대 | 인문계 | 일괄합산 | 50 | 50 | ||||||
| 자연계 | 일괄합산 | 50 | 50 | |||||||
| 경기대 | 전모집단위 | 일괄합산 | 50 | 50(자소서) | ||||||
| 경북대 | 전모집단위 | 일괄합산 | 100 | |||||||
| 경희대 | 인문계 | 일괄합산 | 40 | 60 | ||||||
| 자연계 | 일괄합산 | 40 | 60 | |||||||
| 고려대 | 인문계 | 1단계 | 100 | |||||||
| 2단계 | 30 | 70 | ||||||||
| 자연계 | 1단계 | 100 | ||||||||
| 2단계 | 30 | 10 | 60 | |||||||
| 광운대 | 전모집단위 | 일괄합산 | 100 | |||||||
| 국민대 | 인문계열 | 일괄합산 | 100 | |||||||
| 자연계열 | 일괄합산 | 50 | 50 | |||||||
| 단국대 | 인문계열 | 1단계 | 40 | 60 | ||||||
| 2단계 | 1단계 성적 | 지원자격 서류심사 |
||||||||
| 자연계열 | 1단계 | 40 | 60 | |||||||
| 2단계 | 1단계 성적 | 지원자격 서류심사 |
||||||||
| 동국대 | 인문계열 | 1단계 | 50 | 50 | ||||||
| 2단계 | 30 | 1단계 성적 70 | ||||||||
| 자연계열 | 1단계 | 50 | 50 | |||||||
| 2단계 | 30 | 1단계 성적 70 | ||||||||
| 동덕여대 | 인문, 자연 | 일괄합산 | 100 | |||||||
| 예체능 | 일괄합산 | 40 | 60 | |||||||
| 명지대 | 전모집단위 | 100 | ||||||||
| 부산대 | 인문, 자연 | 일괄합산 | 100 | 공인영어 가산점10점이내 | ||||||
| 예체능 | 일괄합산 | 25 | 50 | 논술25 공인영어 가산점10 | ||||||
| 서강대 | 전모집단위 | 100 | ||||||||
| 성균관대 | 의예과 | 1단계 | 50 | 50 | ||||||
| 2단계 | 20 | 1단계 성적 80 | ||||||||
| 인문,자연 | 1단계 | 100 | ||||||||
| 2단계 | 30 | 70 | ||||||||
| 성신여대 | 인문, 자연 | 1단계 | 100 | |||||||
| 2단계 | 40 | 60 | ||||||||
| 세종대 | 전모집단위 | 100 | ||||||||
| 숙명여대 | 인문계열 | 일괄합산 | 50 | 50 | ||||||
| 자연계열 | 일괄합산 | 50 | 50 | |||||||
| 예체능 | 일괄합산 | 40 | 60 | |||||||
| 숭실대 | 전모집단위 | 1단계 | 50 | 50 | ||||||
| 2단계 | 100 | 서류심사 자격확인 |
||||||||
| 아주대 | 인문계열 | 일괄합산 | 50 | 50 | ||||||
| 자연계열 | 일괄합산 | 50 | 50 | |||||||
| 의학계열 | 1단계 | 50 | 50 | |||||||
| 2단계 | 30 | 1단계 성적70 | ||||||||
| 연세대 | 전모집단위 | 1단계 | 100 | |||||||
| 2단계 | 30 | 70 | ||||||||
| 이화여대 | 국제학부 | 일괄합산 | 100 | |||||||
| 인문계열 | 일괄합산 | 50 | 50 | |||||||
| 자연계열 | 일괄합산 | 50 | 50 | |||||||
| 인하대 | 의예과 | 1단계 | 50 | 50 | ||||||
| 2단계 | 30 | 30 | 40 | |||||||
| 인문계열 | 1단계 | 50 | 50 | |||||||
| 2단계 | P/F | |||||||||
| 자연계열 | 1단계 | 50 | 50 | |||||||
| 2단계 | P/F | |||||||||
| 전남대 | 전모집단위 | 100 | ||||||||
| 전북대 | 전모집단위 | 100 | ||||||||
| 중앙대 | 의학부 | 1단계 | 40 | 60 | ||||||
| 2단계 | 40 | 1단계 성적 60 | ||||||||
| 인문, 자연 | 일괄합산 | 100 | ||||||||
| 충남대 | 의예, 간호, 수의 | 1단계 | 100 | |||||||
| 2단계 | 100 | |||||||||
| 전모집단위 | 일괄합산 | 100 | ||||||||
| 충북대 | 의예과 | 1단계 | 공인영어 100 | |||||||
| 2단계 | 80 | 공인영어 20 | ||||||||
| 수의, 간호 | 일괄합산 | 80 | 공인영어 20 | |||||||
| 전모집단위 | 일괄합산 | 100 | ||||||||
| 포항공대 | 공학계열 | 1단계 | 100 | |||||||
| 2단계 | 100 | |||||||||
| -면접평가시 한국어 능력을 별도 검증할 수 있음 -학업능력 검증이 필요하다고 판단될 시 면접 또는 지필고사를 추가로 실시할 수 있음 |
||||||||||
| 한국외대 | 전모집단위 | 일괄합산 | 40 | 60 | ||||||
| 항공대 | 경영학부 | 일괄합산 | 100 | |||||||
| 전모집단위 | 일괄합산 | 100 | ||||||||
| 한동대 | 전모집단위 | 1단계 | 70 | |||||||
| 2단계 | 30 | 70 | ||||||||
| 한양대 | 국제학부 | 일괄합산 | 60 | 40 | ||||||
| 인문계열 | 일괄합산 | 60 | 40 | |||||||
| 자연계열 | 일괄합산 | 60 | 40 | |||||||
| 홍익대 | 인문계열 | 1단계 | 100 | |||||||
| 2단계 | 80 | 20 | ||||||||
| 자연계열 | 1단계 | 50 | 50 | |||||||
| 2단계 | 40 | 40 | 20 | |||||||